▶원형 정성 여과지 No. 2 (Qualitative Filter Papers) - Advantec
Cat. No. | 규격 | Q`ty |
CUAD.0021018 | No.2- Ø18mm | 500/pk |
CUAD.0021021 | No.2- Ø21mm | 500/pk |
CUAD.0021025 | No.2- Ø25mm | 100/pk |
CUAD.0021030 | No.2- Ø30mm | 100/pk |
CUAD.0021031 | No.2- Ø31mm | 100/pk |
CUAD.0021032 | No.2- Ø32mm | 100/pk |
CUAD.0021033 | No.2- Ø33mm | 100/pk |
CUAD.0021035 | No.2- Ø35mm | 100/pk |
CUAD.0021038 | No.2- Ø38mm | 100/pk |
CUAD.0021040 | No.2- Ø40mm | 100/pk |
CUAD.0021042 | No.2- Ø42.5mm | 100/pk |
CUAD.0021045 | No.2- Ø45mm | 100/pk |
CUAD.0021047 | No.2- Ø47mm | 100/pk |
CUAD.0021048 | No.2- Ø48mm | 100/pk |
CUAD.0021050 | No.2- Ø50mm | 100/pk |
CUAD.0021055 | No.2- Ø55mm | 100/pk |
CUAD.0021058 | No.2- Ø58mm | 100/pk |
CUAD.0021060 | No.2- Ø60mm | 100/pk |
CUAD.0021065 | No.2- Ø65mm | 100/pk |
CUAD.0021070 | No.2- Ø70mm | 100/pk |
CUAD.0021075 | No.2- Ø75mm | 100/pk |
CUAD.0021078 | No.2- Ø78mm | 100/pk |
CUAD.0021080 | No.2- Ø80mm | 100/pk |
CUAD.0021082 | No.2- Ø82mm | 100/pk |
CUAD.0021083 | No.2- Ø83mm | 100/pk |
CUAD.0021084 | No.2- Ø84mm | 100/pk |
CUAD.0021085 | No.2- Ø85mm | 100/pk |
CUAD.0021087 | No.2- Ø87mm | 100/pk |
CUAD.0021090 | No.2- Ø90mm | 100/pk |
CUAD.0021095 | No.2- Ø95mm | 100/pk |
CUAD.0021100 | No.2- Ø100mm | 100/pk |
CUAD.0021110 | No.2- Ø110mm | 100/pk |
CUAD.0021125 | No.2- Ø125mm | 100/pk |
CUAD.0021140 | No.2- Ø140mm | 100/pk |
CUAD.0021150 | No.2- Ø150mm | 100/pk |
CUAD.0021158 | No.2- Ø158mm | 100/pk |
CUAD.0021160 | No.2- Ø160mm | 100/pk |
CUAD.0021165 | No.2- Ø165mm | 100/pk |
CUAD.0021185 | No.2- Ø185mm | 100/pk |
CUAD.0021200 | No.2- Ø200mm | 100/pk |
CUAD.0021210 | No.2- Ø210mm | 100/pk |
CUAD.0021225 | No.2- Ø225mm | 100/pk |
CUAD.0021240 | No.2- Ø240mm | 100/pk |
CUAD.0021250 CUAD.0021257 | No.2- Ø250mm No.2- Ø257mm | 100/pk 100/pk |
CUAD.0021280 | No.2- Ø280mm | 100/pk |
CUAD.0021285 | No.2- Ø285mm | 100/pk |
CUAD.0021290 | No.2- Ø290mm | 100/pk |
CUAD.0021293 | No.2- Ø293mm | 100/pk |
CUAD.0021300 | No.2- Ø300mm | 100/pk |
CUAD.0021330 | No.2- Ø330mm | 100/pk |
CUAD.0021340 | No.2- Ø340mm | 100/pk |
CUAD.0021360 | No.2- Ø360mm | 100/pk |
CUAD.0021400 | No.2- Ø400mm | 100/pk |
CUAD.0021415 | No.2- Ø415mm | 100/pk |
CUAD.0021450 | No.2- Ø450mm | 100/pk |
CUAD.0021500 | No.2- Ø500mm | 100/pk |
CUAD.0021580 | No.2- Ø580mm | 100/pk |
CUAD.0021600 | No.2- Ø600mm | 100/pk |
CUAD.0021700 | No.2- Ø700mm | 100/pk |
CUAD.0021800 | No.2- Ø800mm | 100/pk |
CUAD.0021900 | No.2- Ø900mm | 100/pk |
CUAD.0021990 | No.2- Ø990mm | 100/pk |
CUAD.0021A00 | No.2- Ø1000mm | 100/pk |
CUAD.0021A50 | No.2- Ø1050mm | 100/pk |
CUAD.0021A80 | No.2- Ø1080mm | 100/pk |
** 반품 불가한 상품입니다. 재고 부족시 2달 정도 소요됩니다. **
**No.2 ( 5㎛ )**
정성여과지 중에서는 두께가 두껍고, 여과속도가 빠른 여과지입니다.
침전물을 잘 걸러내므로, 정밀함을 요하는 정성분석에서 일반적으로 사용되는 여과지입니다.
JIS P 3801[여과지(화학분석용)]에 규정된 2종에 해당됩니다.
주요용도 : 일반정성분석, 화학실험, 석출결정분별, 유황분석(석탄, 코크스, 목탄 등)
JIS P 3801 | 질량 (g/m2) | 두께 (mm) | 여수시간 (sec) | 흡수도2 (cm) | 습윤파열강도 (㎪) | 보유입자경 (㎛) | 포집 효율 (%,0.3㎛ DOP) | 회분 (%) | 최대허용온도 (℃) | PH 범위 |
2종 | 125 | 0.26 | 80 | 8.0 | 1.7 | 5 | 80 | 0.1 | 120 | 0~12 |
■ 여수시간 : JIS P 3801(여과지(화학분석용))에 의거해, 헤르츠베르히 여과 속도 시험 기를 사용하여 10㎠ 의 여과지면에서 20℃ , 100㎖ 의 증류수를 0.98㎪ 의 압력으로 여과하는 시간
■ 흡수도 : 가늘도 긴 여과지를 20℃의 물 속에 세워, 10분간에 상승하는 물의 높이
■ 습윤파열강도 : 여과지의 면적 10㎠ 에 수압을 가해, 찢어질 때의 압력
■ 보유입자경 : JIS P 3801(여과지(화학분석용))에서 규정한 황산바륨 등을 자연 여과했을 때의 누설입자경에 의해 구한 값
■ 포집효율 : JIS Z 8901(시험용 분체 및 시험용 입자)에 준하는 0.3㎛ 프탈산 디옥틸 입자를 분산시킨 대기를 1m/min의 통기유량에서 여과한 때의 포집 효율.
* 최대 허용 온도, ph범위는 압력, 시간 등의 조건에 따라 다르므로 어디까지나 일반적인 기준으로서만 참고해 주세요.
※※ 정성여과지는 디메틸슬폭시에 대한 내약품성을 없습니다. ※※
※ 가장 합리적으로 효율이 높은 여과를 하기 위해서는 여과 조건에 맞는 여과지를 선정하는 것이 중요합니다. ※ * 여과의 정밀도, 여과 할 액체의 성질 (pH, 점도, 온도), 포집 하고자 하는 입자의 조건 (입자경, 입자농도)을 충분히 검토하여 알맞은 여과지를 선정하여 주시기 바랍니다. *
